EXECUTIVO I

16/05/2025

Portaria PR/DER-061/2025

Dispõe sobre credenciamento de Agentes Autuadores na fiscalização de veículos de transporte coletivo, prevista no artigo 195 e nos incisos VII e VIII, artigo 231 da Lei nº 9.503, de 23/09/1997. (3.4) (5.2)

O Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER, no uso das competências do artigo 20 do Decreto Estadual nº 68.742, de 05/08/2024 e dos Artigos 3º e 33, inciso IX, do Anexo I, do Decreto nº 69.322, de 22/01/2025, bem como no § 4ª do Artigo 280 da Lei nº 9.503, de 23/09/1997, e no § 3º do Artigo 3º da Resolução nº 918, de 28/03/2022 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), resolve:

Considerando a necessidade de fortalecer a fiscalização executada pela ARTESP nos termos do Decreto nº 29.912, de 12/05/1989, quando executada nas vias que compõem a malha viária paulista, sempre que for constatado que os veículos também estão incorrendo nas infrações tipificadas no artigo 195 e nos incisos VII e VIII do artigo 231, da Lei nº 9.503, de 23/09/1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), resolve:

Artigo 1º - Ficam credenciados os funcionários/servidores da ARTESP, como Agentes da Autoridade de Trânsito no âmbito da fiscalização de veículos de transporte de passageiros, para atuarem especificamente junto à fiscalização executada por aquela Agência, nos termos do Decreto nº 29.912, de 12/05/1989.

Parágrafo único – Sem prejuízo do disposto no artigo 1º da Portaria SUP/DER-049-02/12/1986, a competência para autuação ora delegada restringe-se unicamente às infrações previstas no CTB e abaixo relacionadas:

- Artigo 195 – Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes;

- Artigo 231, inciso VII - Transitar com o veículo "com lotação excedente:"; e

- Artigo 231, inciso VIII - Transitar com o veículo "efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente:"

Artigo 2º - Os funcionários/servidores a serem designados como Agentes da Autoridade de Trânsito de que trata o artigo anterior são os abaixo relacionados:

COLABORADORES ATIVOS PARA CREDENCIAMENTO 2025
QTD COLABORADORES DOCUMENTO DE IDENTIDADE (RG) MATRÍCULA
1 Ademilson De Paiva **791*** *967
2 Adilson Monterio Pinto **.276.***-9 *416
3 Adolfo Carrasco Rodrigues *.867.***-X *783
4 Adriana Barbosa **.795.***-3 *374
5 Adriana Mattos da Silva **.077.***-9 *090
6 Alex Queli Tome **.154.***-3 *71
7 Alexandre de Carvalho Omena **599*** *426
8 Alexandre Prieto Suaid **.132.***-8 *985
9 Alexsandro Dei Agnoli Teixeira **.363.***-5 *089
10 Aline Fava Cerchiaro **.041.***-7 *85
11 Anderson Martins do Carmo **.546.***-0 *180
12 André Luis Pacci **586*** *927
13 Andre Sette **.171.***-6 *420
14 Antonio Cesar Gouveia **.334.***-3 *23
15 Antonio Luiz Affonso **553***-0 *28
16 Antonio Marcilio Da Silva MG-*.464.*** PC/MG *54
17 Antonio Paulo José **.735.***-7 *219
18 Antonio Ronaldo Silva Barbosa **402*** *59
19 Armando Lins Batista de Souza **.248.***-5 *989
20 Arthur Rosa **511*** ***134
21 Artur Pires Bertoloto **.284.***-0 *218
22 Bruno Bessa Da Cruz **400*** *371
23 Carlos Alberto Feliciano Saraiva **770*** *309
24 Célio Guedes Carneiro **613*** *481
25 Celso Luis Almeida *543*** *025
26 Claudinei Cardoso De Souza **621*** *153
27 Claudio Roberto Pacifico Bordin **241*** *016
28 Cornélio Rodrigues da Matta *.588.***-1 *222
29 Daniel Lima Ruas **.116.***-3 *857
30 Daniel Santos Fregni **434***-3 *57
31 Daniel Souza Araujo **.679.***-4 *26
32 Davi Corintho **776*** *855
33 David José De Oliveira Da Silva *022*** *69
34 Deborah Alonso Sidou D' Abruzzo **.955.***-4 *62
35 Denis Kawano **213***-0 *30
36 Diego José Pontes Lucas **.535.***-8 *37
37 Dimas da Silva Filho **.585.***-4 *05
38 Domingos Barbosa Cunha *776*** *782
39 Domingos Dos Santos ***923*** ***801
40 Douglas Rocha Medeiros *354*** ***961
41 Eder da Silva Lemes **.139.***-1 *417
42 Edilson Lima Alves Filho **.912.***-7 *36
43 Edinaldo Ribeiro dos Santos **.618.***-2 *193
44 Edivaldo dos Santos da Silva **.738.***-1 *353
45 Eduardo de Souza Esteves *.595.***-4 *721
46 Eduardo Jorge Soares Brasileiro Leite **.987.***-9 *103
47 Elder Fernandes **.340.***-6 *36
48 Elias de Oliveira *639*** *026
49 Emerson Aprígio Ferreira **.203.***-2 *960
50 Emerson dos Santos **.201.***-x *105
51 Emerson Roberto Da Costa **.631.***-5 *922
52 Eneias Galdino De Gouveia **402*** *704
53 Fabio Ferreira dos Santos Coelho **.993.***-0 *923
54 Fabio Linhares Custodio de Azevedo **.437.***-8 *802
55 Fatima Marie Yokoya **.543.***-6 *347
56 Felippe Felix Dos Santos **.926.***-5 *58
57 Fernanda Germano Marque **179*** *377
58 Fernando Antonio Rodrigues **.444.***-3 **060
59 Fernando Lupianez Belli **.636.***-4 *51
60 Fledson Bernardino Dos Santos **409*** *169
61 Francisco Gleuson da Silva Ferro **.548.***-6 *329
62 Francisco Rene Faber **839*** ***102
63 Frank Welington dos Santos **511*** *176
64 Gil Ribeiro Leal *.923.***-2 *813
65 Gilmar de Souza Floripes *.738.***-X *832
66 Gilson Loiola Dias *839*** *165
67 Grace de Almeida Damico **.747.***-3 *203
68 Graciene Dutra De Oliveira **.984.***-8 *33
69 Guilherme Henrique Miranda Frade MG-**.177.*** *46
70 Heleno Lopes De Oliveira ***243*** *00
71 Hercules Meneghetti De Lima **904*** *097
72 Ismael Olavo da Silva **766*** *955
73 Ivan Gomes da Silva **.853.***-X *011
74 Jefferson Augusto Aparecido Nogueira **.679.***-5 *419
75 João Antonio Silva Pernambuco *997*** *59
76 João Batista Martins Gonçalves *.286.***-3 *421
77 João Batista Xavier de Castro Filho **.105.***-X *434
78 João de Almeida Borba **527*** *210
79 José Ângelo Fernandes **.286.***-7 *226
80 Jose Eduardo Sartori Simões de Oliveira **.270.***-2 *091
81 Jose Goncalves Nepomuceno **785*** *703
82 José Luiz das Neves *409*** *958
83 José Luiz de Alcantara **576*** *241
84 José Roberto Lopes **205*** *888
85 Jucelia de Souza Coelho **.295.***-9 *475
86 Julian Petraglia Zazo **.528.***-7 *085
87 Kazuyoshi Egashira *758*** *925
88 Kelly Maria Custódio **.115.***-4 *476
89 Laerson de Oliveira Rocha **.289.***-9 *541
90 Lara Marisa Monteiro Pereira *.233.***-6 *16
91 Leonel Ducini **.207*** *313
92 Lillian Cairos Silva **.289.***-6 *094
93 Lindon Jonson Ferreira de Araújo **.704.***-8 *964
94 Lourisval Valentim Taveiros **.239.*** *14
95 Luciano Jose De Lima **.924.***-4 *96
96 Lúcio Jurandir Leite de Andrade *.233.*** *796
97 Luigi Cocurullo **.739.***-X *102
98 Luis Fernando Siqueira Hardt **.448.***-7 *415
99 Luis Henrique de Figueiredo **.650.***-4 *171
100 Luiz Antonio De Oliveira **.980.*** *15
101 Luiz Carlos Vieira **.808.*** *008
102 Luiz Felipe Barbosa Gonçalves **.890.***-1 *92
103 Luiz Henrique Gomes Barbosa **.661.*** *112
104 Marcel Truffa **.043.***-6 *412
105 Marcelo Heidrich Garcia **.819*** *174
106 Marcelo Jairo Virginio **.785.***-3 *144
107 Marcelo Luiz Moraes de Jesus **.900.***-2 *801
108 Marcelo Morais de Paula **.936.***-1 *410
109 Marcelo Valmir Belucci **.144.*** *951
110 Márcio Batista Vieira **.074.***-3 *854
111 Marcio Pereira Santos **.856.***-X *192
112 Marcos Fabrizio de Castro Marins **.378.*** *236
113 Marcos Roberto Fernandes **.150.*** *373
114 Marcos Roberto Strapaissi **.710.***-2 *424
115 Mariana Pizano Brum **.343.***-3 *60
116 Mariano Vieira Do Couto De Miranda **.584.*** *342
117 Marisa Ferreira de Moura **.629.*** *340
118 Mauricio Olbrick Rodrigues **.403.***-6 *59
119 Michel Ricardo Carcelen **.070.***-6 *75
120 Moacir Rodrigues da Silva **.921.***-4 *079
121 Mônica Victor Sales **.401.***-9 *817
122 Murilo de Carlo Guardabacho Teixeira **.367.*** *223
123 Nadia Lie Nakamori **.044.***-4 *35
124 Nadia Naomi Hirakuri **.250.***-4 *67
125 Nilton Carlos Vasconcelos **.707.***-5 *952
126 Nívio da Glória Lobato Filho **.118.***-7 *984
127 Noeliver Fernandes de Azevedo **.633.*** *957
128 Patricia Alves **.552.***-4 *271
129 Paulo Vinicius Tavares Zanelato **.993.*** *001
130 Pedro De Sa Rigoldi **.408.***-6 *42
131 Raimundo Clauberto Soares Leite **.475.***-x *15
132 Raphael Dias Pereira *.273.***.4 *378
133 Renato Sichinel Saliba **.079.***-1 *09
134 Ricardo Tioei ***.914.*** *876
135 Roberto Dutra Salles **.734.***-4 *268
136 Roberto Sérgio Peres Ventura **.321.***-9 *795
137 Roberto Vieira Lima **.727.***-0 *486
138 Robson Alves Aranha **.842.***-0 *372
139 Robson de Jesus Belmonte **.469.***-9 *423
140 Ronaldo Menezes Miguel **.083.*** *361
141 Ronaldo Monteiro da Costa **.428.*** *096
142 Rosangela Loureiro Alves **.555.***-7 *427
143 Rosimery Gomes da Rocha **.764.*** *999
144 Rubens de Campos **.738.***-6 *877
145 Sandra Mesquita Sanchez **.669.***-5 *47
146 Savério Donatiello *.442.***-6 *810
147 Sergio Barbosa **.663.***-X *963
148 Sérgio de Azevedo **.440.*** *561
149 Sérgio Luiz de Lima Neviani **.693.*** *878
150 Sérgio Martin Dela Torre **.979.*** *676
151 Sérgio Pniewski **.280.***-0 *267
152 Vagner Cesar Dos Santos **.769.***-4 *9047
153 Vagner Donizetti de Melo **.554.*** *873
154 Valter Fernandes Ferreira **.861.***-6 *175
155 Vicente Das Chagas Neto **.430.*** *017
156 Vinicius Alves De Castro **.628.***-2 *29
157 Vlademir José Bataier **.383.*** *168
158 Wagner Rodrigues Silva **.896.*** *213
159 Wanderson Bortoti Caetano **.689.***-1 *179
160 Weid Menezes Nunes de Oliveira **.591.***-7 *217
161 William Rogerio dos Santos Turola **.809.***-8 *435
162 Wilson Ricardo De Grande **.782.***-4 *38
163 Wilson Roberto Floripe **.626.***-0 *322
164 Wladimir Aparecido Pereira Ferreira **.145.***-6 *87

Artigo 3º - Os servidores ora credenciados, sem prejuízo do disposto na Portaria SUP/DER-005-20/01/1998, no exercício da fiscalização aqui estabelecida, adotarão a medida administrativa pertinente às infrações indicadas no parágrafo único do artigo 1º, nos termos preconizados no artigo 269 do CTB, respeitado o teor do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, aprovado pela Resolução nº 985, de 15/12/2022, alterada pela Resolução nº 1003, de 21/12/2023 e a Resolução nº 1009, de 24/04/2024 do CONTRAN.

Artigo 4º - Para os fins previstos no artigo 1º, os Agentes deverão utilizar os impressos numerados e aprovados pelo Presidente do DER.

Artigo 5º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria SUP/DER-079-22/08/2024. (referente ao Processo SEI nº 134.00021077/2024-38)

Este documento pode ser verificado pelo código2025.05.15.1.1.32.19.214.1076805em https://www.doe.sp.gov.br/autenticidadeVOLTAR