
EXECUTIVO II
04/03/2022
Logística e Transportes
Auxiliar de Serviços Gerais
Nome RG Do grau Para o grau D.R.
Ana Angélica Zanelato Thimotheo 15849702-8 1/G 1/H 1
Edson Martins da Silva 16965054-6 1/E 1/F 1
Gilson Aparecido de Godoy 18025598 1/D 1/E 1
Hélio Pagotti Piton 5587035 1/F 1/G 1
Marcos Fernandes dos Santos 24913510-3 1/F 1/G 1
Samuel dos Santos Ribeiro 22202482 1/F 1/G 1
Ana Rubia Lamosa Paes 14165798-4 1/G 1/H 2
Antônio Carlos Bueno da Silva 12768568-6 1/G 1/H 2
Benedito Rosa de Camargo 20254621-4 1/F 1/G 2
Carlos Eduardo Silva 9.546.369-0 1/G 1/H 2
Celso de Oliveira 11.240.047-4 1/F 1/G 2
Daniel Ribeiro dos Santos 9.720.300-2 1/G 1/H 2
Edivaldo Bonini 16.606.034-3 1/G 1/H 2
Edson Luiz Alves 13409094-9 1/G 1/H 2
Gilvan Pereira de Andrade 23096188-5 1/E 1/F 2
Iraíde do Carmo Fonseca 9546779-8 1/F 1/G 2
Isaac Vaz Ferreira 17081440-3 1/G 1/H 2
Jair Calixto da Silva 14300474-8 1/G 1/H 2
Jair Edvirges 12768470-0 1/D 1/E 2
Jânio Lopes 15975779-4 1/G 1/H 2
Jeter Lopes Carneiro 15342495-3 1/G 1/H 2
Jorge Rodrigues de Melo 22208609-9 1/F 1/G 2
José Elielso Baltazar de Souza 22655778-9 1/F 1/G 2
Jovir Queiroz Júnior 18547312-X 1/F 1/G 2
Leonel Pereira de Souza 13105148-9 1/F 1/G 2
Luiz Antônio Pereira 16356984-8 1/G 1/H 2
Luiz Pinto de Araújo 9720369-5 1/D 1/E 2
Marco Antônio Hussar 15935717-2 1/F 1/G 2
Mauro José dos Santos 13432368-3 1/F 1/G 2
Miguel José Corrêa 5724437-6 1/F 1/G 2
Miguel Pereira da Costa 10491011-2 1/G 1/H 2
Nardeli de Jesus Machado 12454091-0 1/F 1/G 2
Nelson Ferreira 10705240-4 1/F 1/G 2
Nelson Lindo da Rocha 7972000-6 1/F 1/G 2
Nery André Pereira 12425078-6 1/D 1/E 2
Osvaldo de Oliveira 14858216-3 1/F 1/G 2
Roberto Rolim de Morais 16357320-7 1/G 1/H 2
Rui Migliani 12602437-6 1/F 1/G 2
Sandro Roberto Ramos 12768836-5 1/F 1/G 2
Sérgio Luiz Vasques 21196138-3 1/F 1/G 2
Sílvio Costa de Jesus 10704438-9 1/F 1/G 2
Sônia Maria Alves Pires 13207030-3 1/F 1/G 2
Waldenir Francisco de Oliveira 16606931-0 1/G 1/H 2
Wilson Aparecido Máximo da Silva 14695302-2 1/F 1/G 2
Wilson de Assis Ferreira 18670234-6 1/G 1/H 2
Wilson Pinto 8909045-7 1/F 1/G 2
José Soares Vieira 8283989-x 1/E 1/F 3
Milton Amaral Simões 14210426-7 1/D 1/E 3
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
Divisão de Administração de Pessoal
Apostilas da Senhora Diretora
Declarando que, os servidores abaixo relacionados, ficam progredidos, a partir de 01.11.2021, nos termos do artigo 2º, do Decreto 60.545, de 18/06/2014, de que trata a Lei Complementar nº 1.080/08, e alterações posteriores, na seguinte conformidade:-
Nome RG Do grau Para o grau D.R.
Ana Angélica Zanelato Thimotheo 15849702-8 1/G 1/H 1
Edson Martins da Silva 16965054-6 1/E 1/F 1
Gilson Aparecido de Godoy 18025598 1/D 1/E 1
Hélio Pagotti Piton 5587035 1/F 1/G 1
Marcos Fernandes dos Santos 24913510-3 1/F 1/G 1
Samuel dos Santos Ribeiro 22202482 1/F 1/G 1
Ana Rubia Lamosa Paes 14165798-4 1/G 1/H 2
Antônio Carlos Bueno da Silva 12768568-6 1/G 1/H 2
Benedito Rosa de Camargo 20254621-4 1/F 1/G 2
Carlos Eduardo Silva 9.546.369-0 1/G 1/H 2
Celso de Oliveira 11.240.047-4 1/F 1/G 2
Daniel Ribeiro dos Santos 9.720.300-2 1/G 1/H 2
Edivaldo Bonini 16.606.034-3 1/G 1/H 2
Edson Luiz Alves 13409094-9 1/G 1/H 2
Gilvan Pereira de Andrade 23096188-5 1/E 1/F 2
Iraíde do Carmo Fonseca 9546779-8 1/F 1/G 2
Isaac Vaz Ferreira 17081440-3 1/G 1/H 2
Jair Calixto da Silva 14300474-8 1/G 1/H 2
Jair Edvirges 12768470-0 1/D 1/E 2
Jânio Lopes 15975779-4 1/G 1/H 2
Jeter Lopes Carneiro 15342495-3 1/G 1/H 2
Jorge Rodrigues de Melo 22208609-9 1/F 1/G 2
José Elielso Baltazar de Souza 22655778-9 1/F 1/G 2
Jovir Queiroz Júnior 18547312-X 1/F 1/G 2
Leonel Pereira de Souza 13105148-9 1/F 1/G 2
Luiz Antônio Pereira 16356984-8 1/G 1/H 2
Luiz Pinto de Araújo 9720369-5 1/D 1/E 2
Marco Antônio Hussar 15935717-2 1/F 1/G 2
Mauro José dos Santos 13432368-3 1/F 1/G 2
Miguel José Corrêa 5724437-6 1/F 1/G 2
Miguel Pereira da Costa 10491011-2 1/G 1/H 2
Nardeli de Jesus Machado 12454091-0 1/F 1/G 2
Nelson Ferreira 10705240-4 1/F 1/G 2
Nelson Lindo da Rocha 7972000-6 1/F 1/G 2
Nery André Pereira 12425078-6 1/D 1/E 2
Osvaldo de Oliveira 14858216-3 1/F 1/G 2
Roberto Rolim de Morais 16357320-7 1/G 1/H 2
Rui Migliani 12602437-6 1/F 1/G 2
Sandro Roberto Ramos 12768836-5 1/F 1/G 2
Sérgio Luiz Vasques 21196138-3 1/F 1/G 2
Sílvio Costa de Jesus 10704438-9 1/F 1/G 2
Sônia Maria Alves Pires 13207030-3 1/F 1/G 2
Waldenir Francisco de Oliveira 16606931-0 1/G 1/H 2
Wilson Aparecido Máximo da Silva 14695302-2 1/F 1/G 2
Wilson de Assis Ferreira 18670234-6 1/G 1/H 2
Wilson Pinto 8909045-7 1/F 1/G 2
José Soares Vieira 8283989-x 1/E 1/F 3
Milton Amaral Simões 14210426-7 1/D 1/E 3
Valdir Donizete de Oliveira 15509971-1 1/E 1/F 3
Ângelo Luiz da Costa Rosa 19786645-1 1/F 1/G 4
Antônio Moretto 18142819-2 1/F 1/G 4
Antônio Vanderlei Scanfella 24628429-0 1/F 1/G 4
Celso Aparecido Gea Bernar 18068887-X 1/F 1/G 4
Djair Aparecido Bueno Fusco 18143930 1/G 1/H 4
Itamir Raymundo 20098476 1/F 1/G 4
Ivanildo César Gouvea 19916317 1/F 1/G 4
João Montouro 19403134 1/E 1/F 4
João Reginaldo da Cruz 14998218-5 1/E 1/F 4
José Eduardo Lourenço da Silva 15044180-0 1/E 1/F 4
Luís Eduardo dos Santos 13237174-1 1/E 1/F 4
Mário Sérgio do Amaral 11650347-6 1/G 1/H 4
Nilton Ferreira Machado 18142914-7 1/G 1/H 4
Randal Luiz Ferreira de Carvalho 19344036 1/E 1/F 4
Reginaldo Aparecido de Oliveira 24699524-4 1/E 1/F 4
Reginaldo César Baptista Querino 14998256 1/E 1/F 4
Romualdo Cabrera Neto 17051381-6 1/G 1/H 4
Walney Lustre 14719850-1 1/G 1/H 4
Carlos Alberto Vecchia 10767706-4 1/E 1/F 5
Manoel Messias Barros de Souza 19903073-x 1/G 1/H 5
Marcos Antônio da Silva Araújo 20058316-5 1/E 1/F 5
Reinaldo Gonçalves Segundo 09322822-3 1/E 1/F 5
Adalberto Giorgetti 10417331 1/F 1/G 6
Alcides Inácio 18042284 1/D 1/E 6
Antônio Cortez do Espírito Santo 13359479 1/D 1/E 6
Carlos Alberto Nunes Del Mônaco dos Santos 16893697 1/D 1/E 6
Claudinei do Prado 17626656 1/D 1/E 6
João Bosco dos Santos 21331110 1/F 1/G 6
João Mário Rossi Olivieri 14228494 1/D 1/E 6
José Carlos de Oliveira 23045327 1/F 1/G 6
José Francisco da Rocha 21639939 1/D 1/E 6
Manoel Venâncio dos Santos 22054814 1/D 1/E 6
Mário Tarcízio dos Santos 19829925 1/F 1/G 6
Mariomar Paulino 19213901 1/E 1/F 6
Nelson Honório Pereira 17629612 1/D 1/E 6
Odair de Faria 12757859-6 1/F 1/G 6
Alexandre Dante Vaz 17523334-2 1/G 1/H 7
André Antônio Sussel 26735730-8 1/F 1/G 7
Claudionor Pereira Salgado 27083737-1 1/F 1/G 7
Dênis Cesar de Oliveira 29943002-9 1/F 1/G 7
Edi Wilson José Machado de Lima 18536125-0 1/F 1/G 7
Edison Messias dos Santos 28429456-1 1/F 1/G 7
Francisco José da Silva 16403869-3 1/F 1/G 7
Ismael da Silva 45696128-8 1/F 1/G 7
Jeferson Borges de Oliveira 32643516-5 1/F 1/G 7
João Carlos Polo 18347456-9 1/F 1/G 7
José Fernando Carreiro Pinto 40067136-0 1/F 1/G 7
Laércio Gimenez 13137972-0 1/D 1/E 7
Luciano Aparecido Inácio 25173925-9 1/F 1/G 7
Luiz Antônio Araújo 16269121-X 1/F 1/G 7
Luiz Antônio Baltazoni 7145520-6 1/G 1/H 7
Márcio Henrique Manfio da Silva 24713435-1 1/F 1/G 7
Márcio Leandro de Almeida 25496880-6 1/F 1/G 7
Mário Cesar Grizoni 14886553-7 1/D 1/E 7
Moisés Oliveira 11262620-8 1/F 1/G 7
Nelson Aparecido Alves de Lima 22032040-8 1/F 1/G 7
Nilton Cesar Batista da Silva 17381033-0 1/F 1/G 7
Nilton Cesar da Silva 33025532-0 1/F 1/G 7
Nilton Ramos 26155250-8 1/F 1/G 7
Rafael Machado Máximo Nunes 34511581-8 1/F 1/G 7
Reginaldo Caldeiro dos Santos 40429466-2 1/F 1/G 7
Sílvio Aparecido Brito 46264980-5 1/F 1/G 7
Sinvaldo Aparecido Sanches 25699405-5 1/F 1/G 7
Uraci Roberto Carvalho Xavier 30420373-7 1/F 1/G 7
Valdeci Ribeiro 21350006-1 1/F 1/G 7
Valdir Rui da Silva 18538631-3 1/F 1/G 7
Victor Pomari Ferracin 33816735-3 1/F 1/G 7
Vladimir Aparecido dos Santos 28648286-1 1/E 1/F 7
Waldyr Mendes Martins 17233214 1/F 1/G 7
Wandercy Alves 14610378 1/F 1/G 7
Antônio Donizeti Camacho 14375457 1/F 1/G 8
Augusto Carlos Paccagnella 7913691 1/G 1/H 8
Braz Batista Campos 20407255 1/F 1/G 8
Décio Sebastião Populin 13896142 1/G 1/H 8
Isabel Cristina Decaroli de Souza 9811872 1/G 1/H 8
João Aparecido Ezequiel 10878992 1/E 1/F 8
João Carlos Garcia 20402794 1/F 1/G 8
José Donizeti Correa 11867561 1/E 1/F 8
Adriano Soares de Sa 29122238-9 1/F 1/G 9
Antônio Carlos de Souza 8722248-6 1/F 1/G 9
Aparecido Lourençano 15624072-5 1/G 1/H 9
Eliseu Herrera Mendonça 10367439 1/G 1/H 9
Francisco Rodrigues de Souza 19475809-6 1/G 1/H 9
Francismar Ferrari Fraguas 23178338-3 1/F 1/G 9
Gilson Jurandir Silveira 12144487-9 1/G 1/H 9
Irineu Pinheiro Ribeiro 17870394-1 1/F 1/G 9
Jadir Florindo 9484389-2 1/E 1/F 9
Joacir Felipe da Silva 35294287-3 1/F 1/G 9
José Carlos de Carvalho 12744044-6 1/F 1/G 9
José Cláudio Pereira 34023176-2 1/F 1/G 9
José da Hora 9155694-6 1/G 1/H 9
Jurandir Artur Fornazari 13686984-1 1/G 1/H 9
Luciano Valdivieso Penha Júnior 20355210-6 1/F 1/G 9
Luís Sergio Piva 20269440-9 1/F 1/G 9
Manoel Heliodoro Marques 25722450-6 1/F 1/G 9
Marcelo Gallo 28713303-5 1/F 1/G 9
Marcos Antônio Nardim 16822656 1/F 1/G 9
Mário Marcos Castanheira 13422455-3 1/G 1/H 9
Maurício Donizete Rodrigues 16823066 1/F 1/G 9
Odair França Maciel 9152699-1 1/F 1/G 9
Roberto Bertolazo 16398080-9 1/G 1/H 9
Rogério José de Paulo 23854046-7 1/F 1/G 9
Valdeci de Souza 12710330-2 1/F 1/G 9
Valdeir Rosa 27352196-2 1/F 1/G 9
Valdemar Alvilino da Silva 22295819-4 1/A 1/B 9
Valmir Aparecido Caparroz 33423874-2 1/F 1/G 9
Waldemar da Costa Junior 25225420-X 1/D 1/E 9
Abel de Souza Azevedo 16709403-8 1/C 1/D 10
Gilberto Maia da Silva 12830185-5 1/F 1/G 10
Levindo de Godoi 11165847-0 1/G 1/H 10
Paulo Rogério Santos 22739103-2 1/F 1/G 10
Amarildo da Silva 16426872-8 1/G 1/H 11
Anderson Pereira da Rocha 26134066-9 1/F 1/G 11
Antônio Lopes da Silva 11712284 1/E 1/F 11
Aparecido Mariano 10862498-5 1/E 1/F 11
Carlos Eduardo de Lima Almeida 28654938-4 1/F 1/G 11
Carlos Roberto Belintani 19996834-2 1/F 1/G 11
Celso Leandro de Oliveira 26249505-3 1/F 1/G 11
Celso Salvador 14154329 1/F 1/G 11
Claudemir Castilho Peres 11708958 1/F 1/G 11
Claudionil Loert 16932515-5 1/F 1/G 11
Djalma José dos Santos 11403709-7 1/G 1/H 11
Domingos da Conceição 18505916 1/F 1/G 11
Edson Pereira dos Santos 27492335-X 1/F 1/G 11
Eduardo Ferreira da Rocha 22184756-X 1/F 1/G 11
Evaldo de Almeida Camilo 21960648-1 1/F 1/G 11
Fábio Rodrigo Bocutte 29123790-3 1/E 1/F 11
José Tadeu de Lima 11965300-X 1/E 1/F 11
Luciano Amorin Pereira 21791636-3 1/F 1/G 11
Luciano Batista Tagliacoli 29940359-2 1/F 1/G 11
Luiz Carlos Ferreira da Silva 18505395-6 1/E 1/F 11
Luiz Geraldo Gomes de Jesus 17775153-8 1/F 1/G 11
Manoel Ferreira 13054108 1/E 1/F 11
Marcos Rogério da Silva 27343235-7 1/F 1/G 11
Moacir Bravo Feitoza 19181433 1/D 1/E 11
Osmais Lopes 15825915 1/G 1/H 11
Paulo Roberto da Silva 10915201-3 1/E 1/F 11
Rafael Petroli Alves 32097043-7 1/E 1/F 11
Ângelo Luiz da Costa Rosa 19786645-1 1/F 1/G 4
Antônio Moretto 18142819-2 1/F 1/G 4
Antônio Vanderlei Scanfella 24628429-0 1/F 1/G 4
Celso Aparecido Gea Bernar 18068887-X 1/F 1/G 4
Djair Aparecido Bueno Fusco 18143930 1/G 1/H 4
Itamir Raymundo 20098476 1/F 1/G 4
Ivanildo César Gouvea 19916317 1/F 1/G 4
João Montouro 19403134 1/E 1/F 4
João Reginaldo da Cruz 14998218-5 1/E 1/F 4
José Eduardo Lourenço da Silva 15044180-0 1/E 1/F 4
Luís Eduardo dos Santos 13237174-1 1/E 1/F 4
Mário Sérgio do Amaral 11650347-6 1/G 1/H 4
Nilton Ferreira Machado 18142914-7 1/G 1/H 4
Randal Luiz Ferreira de Carvalho 19344036 1/E 1/F 4
Reginaldo Aparecido de Oliveira 24699524-4 1/E 1/F 4
Reginaldo César Baptista Querino 14998256 1/E 1/F 4
Romualdo Cabrera Neto 17051381-6 1/G 1/H 4
Walney Lustre 14719850-1 1/G 1/H 4
Carlos Alberto Vecchia 10767706-4 1/E 1/F 5
Manoel Messias Barros de Souza 19903073-x 1/G 1/H 5
Marcos Antônio da Silva Araújo 20058316-5 1/E 1/F 5
Reinaldo Gonçalves Segundo 09322822-3 1/E 1/F 5
Adalberto Giorgetti 10417331 1/F 1/G 6
Alcides Inácio 18042284 1/D 1/E 6
Antônio Cortez do Espírito Santo 13359479 1/D 1/E 6
Carlos Alberto Nunes Del Mônaco dos Santos 16893697 1/D 1/E 6
Claudinei do Prado 17626656 1/D 1/E 6
João Bosco dos Santos 21331110 1/F 1/G 6
João Mário Rossi Olivieri 14228494 1/D 1/E 6
José Carlos de Oliveira 23045327 1/F 1/G 6
José Francisco da Rocha 21639939 1/D 1/E 6
Manoel Venâncio dos Santos 22054814 1/D 1/E 6
Mário Tarcízio dos Santos 19829925 1/F 1/G 6
Mariomar Paulino 19213901 1/E 1/F 6
Nelson Honório Pereira 17629612 1/D 1/E 6
Odair de Faria 12757859-6 1/F 1/G 6
Alexandre Dante Vaz 17523334-2 1/G 1/H 7
André Antônio Sussel 26735730-8 1/F 1/G 7
Claudionor Pereira Salgado 27083737-1 1/F 1/G 7
Dênis Cesar de Oliveira 29943002-9 1/F 1/G 7
Edi Wilson José Machado de Lima 18536125-0 1/F 1/G 7
Edison Messias dos Santos 28429456-1 1/F 1/G 7
Francisco José da Silva 16403869-3 1/F 1/G 7
Ismael da Silva 45696128-8 1/F 1/G 7
Jeferson Borges de Oliveira 32643516-5 1/F 1/G 7
João Carlos Polo 18347456-9 1/F 1/G 7
José Fernando Carreiro Pinto 40067136-0 1/F 1/G 7
Laércio Gimenez 13137972-0 1/D 1/E 7
Luciano Aparecido Inácio 25173925-9 1/F 1/G 7
Luiz Antônio Araújo 16269121-X 1/F 1/G 7
Luiz Antônio Baltazoni 7145520-6 1/G 1/H 7
Márcio Henrique Manfio da Silva 24713435-1 1/F 1/G 7
Márcio Leandro de Almeida 25496880-6 1/F 1/G 7
Mário Cesar Grizoni 14886553-7 1/D 1/E 7
Moisés Oliveira 11262620-8 1/F 1/G 7
Nelson Aparecido Alves de Lima 22032040-8 1/F 1/G 7
Nilton Cesar Batista da Silva 17381033-0 1/F 1/G 7
Nilton Cesar da Silva 33025532-0 1/F 1/G 7
Nilton Ramos 26155250-8 1/F 1/G 7
Rafael Machado Máximo Nunes 34511581-8 1/F 1/G 7
Reginaldo Caldeiro dos Santos 40429466-2 1/F 1/G 7
Sílvio Aparecido Brito 46264980-5 1/F 1/G 7
Sinvaldo Aparecido Sanches 25699405-5 1/F 1/G 7
Uraci Roberto Carvalho Xavier 30420373-7 1/F 1/G 7
Valdeci Ribeiro 21350006-1 1/F 1/G 7
Valdir Rui da Silva 18538631-3 1/F 1/G 7
Victor Pomari Ferracin 33816735-3 1/F 1/G 7
Vladimir Aparecido dos Santos 28648286-1 1/E 1/F 7
Waldyr Mendes Martins 17233214 1/F 1/G 7
Wandercy Alves 14610378 1/F 1/G 7
Antônio Donizeti Camacho 14375457 1/F 1/G 8
Augusto Carlos Paccagnella 7913691 1/G 1/H 8
Braz Batista Campos 20407255 1/F 1/G 8
Décio Sebastião Populin 13896142 1/G 1/H 8
Isabel Cristina Decaroli de Souza 9811872 1/G 1/H 8
João Aparecido Ezequiel 10878992 1/E 1/F 8
João Carlos Garcia 20402794 1/F 1/G 8
José Donizeti Correa 11867561 1/E 1/F 8
Adriano Soares de Sa 29122238-9 1/F 1/G 9
Antônio Carlos de Souza 8722248-6 1/F 1/G 9
Aparecido Lourençano 15624072-5 1/G 1/H 9
Eliseu Herrera Mendonça 10367439 1/G 1/H 9
Francisco Rodrigues de Souza 19475809-6 1/G 1/H 9
Francismar Ferrari Fraguas 23178338-3 1/F 1/G 9
Gilson Jurandir Silveira 12144487-9 1/G 1/H 9
Irineu Pinheiro Ribeiro 17870394-1 1/F 1/G 9
Jadir Florindo 9484389-2 1/E 1/F 9
Joacir Felipe da Silva 35294287-3 1/F 1/G 9
José Carlos de Carvalho 12744044-6 1/F 1/G 9
José Cláudio Pereira 34023176-2 1/F 1/G 9
José da Hora 9155694-6 1/G 1/H 9
Jurandir Artur Fornazari 13686984-1 1/G 1/H 9
Luciano Valdivieso Penha Júnior 20355210-6 1/F 1/G 9
Luís Sergio Piva 20269440-9 1/F 1/G 9
Manoel Heliodoro Marques 25722450-6 1/F 1/G 9
Marcelo Gallo 28713303-5 1/F 1/G 9
Marcos Antônio Nardim 16822656 1/F 1/G 9
Mário Marcos Castanheira 13422455-3 1/G 1/H 9
Maurício Donizete Rodrigues 16823066 1/F 1/G 9
Odair França Maciel 9152699-1 1/F 1/G 9
Roberto Bertolazo 16398080-9 1/G 1/H 9
Rogério José de Paulo 23854046-7 1/F 1/G 9
Valdeci de Souza 12710330-2 1/F 1/G 9
Valdeir Rosa 27352196-2 1/F 1/G 9
Valdemar Alvilino da Silva 22295819-4 1/A 1/B 9
Valmir Aparecido Caparroz 33423874-2 1/F 1/G 9
Waldemar da Costa Junior 25225420-X 1/D 1/E 9
Abel de Souza Azevedo 16709403-8 1/C 1/D 10
Gilberto Maia da Silva 12830185-5 1/F 1/G 10
Levindo de Godoi 11165847-0 1/G 1/H 10
Paulo Rogério Santos 22739103-2 1/F 1/G 10
Amarildo da Silva 16426872-8 1/G 1/H 11
Anderson Pereira da Rocha 26134066-9 1/F 1/G 11
Antônio Lopes da Silva 11712284 1/E 1/F 11
Aparecido Mariano 10862498-5 1/E 1/F 11
Carlos Eduardo de Lima Almeida 28654938-4 1/F 1/G 11
Carlos Roberto Belintani 19996834-2 1/F 1/G 11
Celso Leandro de Oliveira 26249505-3 1/F 1/G 11
Celso Salvador 14154329 1/F 1/G 11
Claudemir Castilho Peres 11708958 1/F 1/G 11
Claudionil Loert 16932515-5 1/F 1/G 11
Djalma José dos Santos 11403709-7 1/G 1/H 11
Domingos da Conceição 18505916 1/F 1/G 11
Edson Pereira dos Santos 27492335-X 1/F 1/G 11
Eduardo Ferreira da Rocha 22184756-X 1/F 1/G 11
Evaldo de Almeida Camilo 21960648-1 1/F 1/G 11
Fábio Rodrigo Bocutte 29123790-3 1/E 1/F 11
José Tadeu de Lima 11965300-X 1/E 1/F 11
Luciano Amorin Pereira 21791636-3 1/F 1/G 11
Luciano Batista Tagliacoli 29940359-2 1/F 1/G 11
Luiz Carlos Ferreira da Silva 18505395-6 1/E 1/F 11
Luiz Geraldo Gomes de Jesus 17775153-8 1/F 1/G 11
Manoel Ferreira 13054108 1/E 1/F 11
Marcos Rogério da Silva 27343235-7 1/F 1/G 11
Moacir Bravo Feitoza 19181433 1/D 1/E 11
Osmais Lopes 15825915 1/G 1/H 11
Paulo Roberto da Silva 10915201-3 1/E 1/F 11
Rafael Petroli Alves 32097043-7 1/E 1/F 11
Rogério Pereira Serra 27282605-4 1/F 1/G 11
Rubens da Silva 11962789-9 1/E 1/F 11
Sandro Luís Pereira de Oliveira 16872834-5 1/F 1/G 11
Sérgio Paulo Moreno 17645952 1/F 1/G 11
Sérgio Vieira da Costa 27282248-6 1/F 1/G 11
Valdemir Batista Xavier 24863575-X 1/F 1/G 11
Wanderley Marcos dos Santos 7852156-7 1/E 1/F 11
Wilson Ferreira Mendes de Araújo 24633221-9 1/F 1/G 11
Adilson Botelho Mazzolo 20004368 1/F 1/G 12
Alcides Magalhães da Conceição 19330596-3 1/D 1/E 12
Antônio Marcelo Rodrigues Pacheco 24349095-1 1/F 1/G 12
Antônio Scarso Filho 17488876-4 1/G 1/H 12
Ari Osvaldo Alencar 21357823 1/F 1/G 12
Carlos Alberto Cova 21934404-8 1/F 1/G 12
Claudeci Alves Bezerra 20950155-8 1/F 1/G 12
Claudemir de Morais 21358104-8 1/F 1/G 12
Claudemir dos Santos Barreto 20374775-6 1/F 1/G 12
Ed Cléber Ferreira 26109299-6 1/F 1/G 12
Edmarcio Ramos 29343198-X 1/F 1/G 12
Eziel de Oliveira Paulino 22356731 1/D 1/E 12
Fernando Luiz Marçon 15565849 1/F 1/G 12
Gerson Francisco de Oliveira 12070946-6 1/G 1/H 12
Gesiel Trindade dos Santos 41759962-6 1/F 1/G 12
Isaías dos Santos Alcântara 19526048 1/F 1/G 12
João Jacob Rodrigues 33883601-9 1/F 1/G 12
José Antônio Barros 21287846 1/F 1/G 12
José Wilson Názaro da Silva 30734026-0 1/F 1/G 12
Luís Carlos Aparecido 18233241 1/F 1/G 12
Luiz Antônio Gomes 10554627 1/G 1/H 12
Marcos Soares de Avier 28128202-X 1/F 1/G 12
Narciso Rodrigues de Almeida 20376885-1 1/F 1/G 12
Onivaldo dos Santos 15452679 1/F 1/G 12
Paulo Cézar de Oliveira 10444659 1/D 1/E 12
Ricardo Fernando de Souza 24645319-9 1/F 1/G 12
Rogério Wagner Tete Antônio 13258794 1/F 1/G 12
Sérgio Soares da Silva 50891587-9 1/F 1/G 12
Sidnei José de Souza 26385217-9 1/F 1/G 12
Stetson Floriano da Silveira 21943941-2 1/F 1/G 12
Valdeci Tiago de Abreu 13513771-8 1/G 1/H 12
Vanderson Rodrigues da Cruz 42860963-6 1/F 1/G 12
Wagner Aparecido Pereira 41812784-0 1/F 1/G 12
Antônio Barboza de Oliveira 17292295 1/D 1/E 13
Aparecido Valentim Cardoso 10631462-2 1/G 1/H 13
Claudionor José Teixeira 16811287-5 1/G 1/H 13
Francineudo Soares Feliciano da Silva 18742702-1 1/G 1/H 13
Jaime Alcântara da Silva Júnior 19375962-7 1/G 1/H 13
José da Silva Amorim 9379385 1/F 1/G 13
Luiz Carlos da Silva 17189394-3 1/A 1/B 13
Luiz Carlos da Silva 12875659-7 1/F 1/G 13
Telma de Fátima Wolf Cassavia 11976924-4 1/G 1/H 13
Valdecir Alves de Góes 13646887-1 1/D 1/E 13
Wilson Aparecido Furlan 18897553 1/F 1/G 13
Alípio Foresto 11520046-0 1/F 1/G 14
Antônio Bernadete de Castro 11639332-4 1/F 1/G 14
Antônio Carlos Vissotto 15641124-6 1/F 1/G 14
Carlos Roberto Ribeiro 21374245-7 1/D 1/E 14
Donizete Valentim Giroli 9824008-0 1/F 1/G 14
João Carlos da Silva 17886766-4 1/F 1/G 14
João Luiz da Silva 15869974-9 1/F 1/G 14
João Paulo Gomes 19601590-X 1/F 1/G 14
José dos Reis do Nascimento 16592963-7 1/F 1/G 14
José Laércio da Silva 19960072-7 1/A 1/B 14
José Luís do Nascimento 17107471-3 1/F 1/G 14
Luís Carlos Pereira 18487049-5 1/F 1/G 14
Manoel Carlos da Silva 59858151-0 1/F 1/G 14
Odair Nogueira Thomé 9406958-X 1/F 1/G 14
Orlando Franco Xavier 19468840-9 1/F 1/G 14
Oswaldo Pereira Gondim 5779935-0 1/F 1/G 14
Pedro Cosmo Pereira Alves 17452730-5 1/F 1/G 14
Reginaldo Carlos Christiano 16176480 1/F 1/G 14
Doralice Lucena da Silva Jesus 94988225 1/F 1/G 20
Elizabete dos Santos 49967095 1/G 1/H 20
Fernanda Belo da Silva 358765353 1/F 1/G 20
Fernando Antônio Rua Magalhães 171318328 1/F 1/G 20
Heroah José Ahwener Júnior 233329171 1/F 1/G 20
Luceni dos Santos Moura 16506954 1/H 1/I 20
Marcelo Damasceno Nogueira 215932183 1/E 1/F 20
Osmarina Balduino da Silva 129434863 1/E 1/F 20
Rubens da Silva 11962789-9 1/E 1/F 11
Sandro Luís Pereira de Oliveira 16872834-5 1/F 1/G 11
Sérgio Paulo Moreno 17645952 1/F 1/G 11
Sérgio Vieira da Costa 27282248-6 1/F 1/G 11
Valdemir Batista Xavier 24863575-X 1/F 1/G 11
Wanderley Marcos dos Santos 7852156-7 1/E 1/F 11
Wilson Ferreira Mendes de Araújo 24633221-9 1/F 1/G 11
Adilson Botelho Mazzolo 20004368 1/F 1/G 12
Alcides Magalhães da Conceição 19330596-3 1/D 1/E 12
Antônio Marcelo Rodrigues Pacheco 24349095-1 1/F 1/G 12
Antônio Scarso Filho 17488876-4 1/G 1/H 12
Ari Osvaldo Alencar 21357823 1/F 1/G 12
Carlos Alberto Cova 21934404-8 1/F 1/G 12
Claudeci Alves Bezerra 20950155-8 1/F 1/G 12
